Фторопластовая трубка

Фторопластовая трубка

Фторопластовая трубка


Заказать

Фторопласт производится химическим путем.
Среди прочих к наиболее выраженным достоинствам этого полимерного материала можно отнести:
1) отличные диэлектрические качества
2) широкий диапазон механических свойств
3) высокую электрическую прочность
4) низкие коэфициенты трения
5) низкие значения износа
6) стойкость к действию агрессивных сред
7) атмосферо-, коррозийно-, радиационностойкость
8) низкую газопроницаемость
9) высокую нагревостойкость
10) холодную текучесть
Спектр применения фторопластов в отраслях промышленности очень широк.
Фторопласт применяется в машиностроении, в радиоэлектронике, в медицинской и фармацевтической  и пищевой промышленности.
Фторопластовая трубка ГОСТ 22056-76
Трубки фторопластовые электроизоляционные (ГОСТ 22056-76) используются для электроизоляции проводов. Фторопластовые трубки обладают рядом положительных характеристик и свойств, таких как -  химическая стойкость  к агрессивным средам, широкий диапазон рабочих температур (от минус 196оС до плюс 250оС.  Гарантийный срок хранения фторопластой трубки составляет примерно  17 лет со дня ее изготовления.

Основные характеристики

Размеры фторопластовой трубки РАЗМЕРЫ И МАССА ТРУБОК
Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Допуск, мм Масса 1 м длины, г
по внутреннему диаметру по толщине стенки
0,3 0,2 ±0,10 +0,06 –0,02 0,68
0,4 0,2 ±0,10 +0,06 –0,02 0,81
0,5 0,2 ±0,10 +0,06 –0,02 0,97
0,6 0,2 ±0,15 +0,06 –0,02 1,10
0,7 0,2 ±0,15 +0,06 –0,02 1,23
0,8 0,2 ±0,15 +0,06 –0,02 1,36
0,9 0,2 ±0,15 +0,06 –0,02 1,52
1,0 0,2 ±0,15 +0,06 –0,02 1,65
1,0 0,3 ±0,15 +0,09 –0,03 2,68
1,2 0,3 ±0,15 +0,09 –0,03 3,08
1,5 0,3 ±0,15 +0,09 –0,03 3,70
2,0 0,3 ±0,15 +0,09 –0,03 4,73
2,0 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 7,96
2,0 1,0 ±0,15 +0,15 –0,05 22,40
2,0 1,5 ±0,15 +0,15 –0,05 36,12
2,1 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 6,86
2,2 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 7,13
2,4 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 7,85
2,5 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 7,96
2,6 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 8,30
2,8 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 8,84
3,0 0,4 ±0,15 +0,12 –0,04 9,33
3,0 0,5 ±0,15 +0,12 –0,04 12,08
3,0 1,0 ±0,15 +0,15 –0,05 29,50
3,0 1,5 ±0,15 +0,23 –0,07 46,62
3,5 0,6 ±0,30 +0,09 –0,03 16,90
3,8 0,6 ±0,30 +0,09 –0,03 18,10
4,0 0,6 ±0,30 +0,09 –0,03 18,90
4,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 26,60
4,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 50,00
4,2 0,6 ±0,30 +0,09 –0,03 19,70
4,5 0,6 ±0,30 +0,09 –0,03 20,96
5,0 0,6 ±0,30 +0,09 –0,03 23,10
5,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 41,20
5,5 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 44,40
6,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 48,30
6,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 77,23
7,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 54,80
7,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 88,10
8,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 62,20
8,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 97,50
8,0 2,0 ±0,30 +0,30 –0,10 140,00
9,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 69,08
9,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 108,00
10,0 1,0 ±0,30 +0,15 –0,05 76,00
10,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 118,40
12,0 1,5 ±0,30 +0,23 –0,07 152,0
14,0 2,0 ±0,30 +0,30 –0,10 180,0








Почему выбирают нас

Низкие цены
Наша компания сама влияет
на ценообразование
Более 20 лет на рынке
Прошли через экономические
кризисы и выстояли
Собственный склад
Соблюдаем сроки поставок
и качественно храним товар
Отечественное производство
Работаем без посредников,
не зависим от иностранного рынка
Доставка по всей России
Сотрудничаем с надежными
транспортными компаниями
Товар всегда в наличии
Полный ассортимент по выгодным
ценам от производителя
Индивидуальный подход
Проектируем чертежи
и изготавливаем детали по образцу
Официальный представитель
ПАО "Электроизолит"
и ООО "Симона РУС"
Соблюдаем сроки
Вы всегда можете быть уверены, что
получите заказ в оговоренный срок