Основные характеристики
Физико-механические и электрические свойства СВЧ-материала марки ФЛАН
Стандарты, нормативные документы | Обозначение материала | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛАН- 2,8 |
ФЛАН- 3,8 |
ФЛАН- 5,0 |
ФЛАН- 7,2 |
ФЛАН- 10 |
ФЛАН- 16 |
|||
ГОСТ ТУ 16-503.148-80 |
|
|||||||
NEMA-L1 1-1989, раздел 8 |
|
|
|
|
|
|
||
DIN EN 60249 IEC публикация 60249 |
|
|
|
|
|
|
||
Наименование показателя | Условия кондиционирования (испытания) | Единицы измерения | Значение показателя | |||||
Поверхностное электрическое сопротивление, не менее | В + С 96/40/93 + +1/23/75 | Ом | 5x1012 | 5x1011 | 5x1011 | 5x1011 | 5x1010 | 5x1010 |
Удельное объемное сопротивление, не менее | В + С 96/40/93 + +1/23/75 | Ом x м | 5x1012 | 5x1011 | 5x1011 | 5x1011 | 5x1010 | 5x1010 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ГГц, | В |
|
2,8 ± 0,1 | 3,8 ± 0,1 | 5,0 ± 0,2 | 7,2 ± 0,3 | 10,0 ± 0,5 | 16,0 ± 0,8 |
В + С 720/40/93 + F | 2,8 ± 0,2 | 3,8 ± 0,2 | 5,0 ± 0,4 | 7,2 ± 0,5 | 10,0 ± 0,8 | 16,0 ± 1,0 | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ГГц, не более | В |
|
0,0015 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
В + С 720/40/93 + F | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | ||
Прочность на отслаивание фольги, не менее | В | Н/мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
В + С 720/40/93 + F | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,067 | |
После теплового удара в течении 10 с при 204°C После воздействия сухого тепла при температуре (150± 2)°C в течение 15ч. | В | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
Прочность на изгиб, не менее | В | Н/см2 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Температура размягчения по вика °C не менее | В |
|
190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стабильность линейных размеров, не более | В | % | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,08 |
Плотность без фольги | В | г/см3 | 1,2±0,1 | 1,8±0,1 | 1,55±0,1 | 1,85±0,1 | 2,1±0,1 | 2,6±0,1 |
Толщина листов (включая медную фольгу) | мм | 1,0±0,1; 1,5±0,1; 2,0±0,1; 2,5±0,15; 3,0±0,15; 4,0±0,15; 5,0±0,15; Свыше 5,0 - ± 0,2 | ||||||
Толщина медной фольги | мкм |
|
35 |
|
||||
Стандартные размеры листов материала | мм | (340x260); (600x400) | ||||||
Указанные в таблице значения являются информационными. |