Основные характеристики
|
Наименование показателя
|
Норма |
|---|---|
| Номинальная толщина, мм | 0,8+0,15 |
| Ширина ролика, мм | 30,50,60,70 |
| Диаметр ролика, мм внутренний | 36,50+12 |
| наружный | 160+10 |
| Разрушающее напряжение, Н/см, не менее | 100 |
| Влагопоглощение | 10 |
| Средняя электрическая прочность, кВ/мм | 2,5 |
| Скорость расклеивания, м/мин | 0,75 |









