Основные характеристики
| Наименование | Ширина | Толщина | Разрывная нагрузка |
|---|---|---|---|
| Лента тафтяная х/б | 10 | 0,24 | 19 |
| Лента тафтяная х/б | 15 | 0,24 | 19 |
| Лента тафтяная х/б | 20 | 0,24 | 26 |
| Лента тафтяная х/б | 25 | 0,24 | 32 |
| Лента тафтяная х/б | 30 | 0,24 | 32 |
| Тип ленты | ГОСТ | Размеры | Область применения |
|---|---|---|---|
| Киперная | ГОСТ 4514-78 | толщ. 0,35; 0,4 мм ширина 15; 140 мм | При производстве и ремонте электрических машин, а также для упаковки продукции и других нужд в т.ч. бытовых. |
| Тафтяная | ГОСТ 4514-78 | толщ. 0,35; 0,38 мм ширина 20; 35 мм | При производстве и ремонте электрических машин, а также для упаковки продукции и других нужд в т.ч. бытовых. |
| Лавсановая | ГОСТ 4514-78 | толщ. 0,16 мм ширина 15; 50 мм | Для изолировки обмоток электрических машин и аппаратов. |
| Лавсановая самоусаживающаяся | ГОСТ 4514-78 | толщ. 0,1-0,2 мм ширина 20-25 мм | Для изолировки и опрессовки обмоток электрических машин и аппаратов. |









