Основные характеристики
ГОСТ 481-80
Толщина, мм | Плотность г/см³ | Рабочая среда | Температура эксплуатации, °С | Давление, МПа |
---|---|---|---|---|
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3. По ТУ 2575-040-00149386-2002 толщиной 4,5 | 1,5-2,0 | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | +300 | 3 |
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3. По ТУ 2575-040-00149386-2002 толщиной 4,5 | 1,5-2,0 | Сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5 | от -40 до +100 | 2 |
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3. По ТУ 2575-040-00149386-2002 толщиной 4,5 | 1,5-2,0 | Рассолы | от -40 до +50 | 10 |
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3. По ТУ 2575-040-00149386-2002 толщиной 4,5 | 1,5-2,0 | Коксовый газ | +490 | 6,4 |
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3. По ТУ 2575-040-00149386-2002 толщиной 4,5 | 1,5-2,0 | Газообразный кислород и азот | +150 | 5 |
Паронит марки ПМБ графитированный
ТУ 2575-208-00149363-2002
Толщина, мм |
Плотность г/см³ | Рабочая среда | Температура эксплуатации, °С | Давление, МПа |
---|---|---|---|---|
0,6 | 1,5-1,8 | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | +300 | 3 |
0,6 | 1,5-1,8 | Сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5 | от -40 до +100 | 2 |
0,6 | 1,5-1,8 | Рассолы | от -40 до +50 | 10 |
0,6 | 1,5-1,8 | Коксовый газ | +490 | 6,4 |
0,6 | 1,5-1,8 | Газообразный кислород и азот | +150 | 5 |