Основные характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
ЕД. ИЗМ. | ГФ-1350 | ПЭ-970 | ЭП-9158 | ТФП-18 | СГ-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Массовая доля нелетучих веществ | % | - | 58-62 (2г/Зч/150°С) | 63-67 (2г/0,5ч/155°С) | - | - |
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при (20,0+0,5)°С | с | - | 35-55 | 10-30 | - | - |
Температура размягчения по Кремер-Сарнову | °С | 104 | - | - | 73-90 | - |
Способность просыхания в толстом слое при 150°С | ч | - | 3-8 | - | - | - |
Температура плавления | °С | - | - | - | - | 90-120 |
Продолжительность желатинизации при 150°С | с | - | - | 100-600 | 120-300 (при 250°С) | - |
Электрическая прочность, не менее, при- (15-35)°С 45-75% - 130°С после выдержки 24 ч (23°С) 93% |
МВ/м | - - - | 70 45 40 | - - - | - - - | - - - |
Растворимость смолы в спирто- толуольной смеси (1:1), не менее | % | 40 | - | - | - | - |
Кислотное число | мг КОН/г | - | - | - | - | 320±20 |