Основные характеристики
Основные характеристики профиля стеклопластикового полого марки СПП-ЭФП и СПП-ЭФК на основе эпоксидной смолы|
Наименование показателя |
Значение |
|
|---|---|---|
| Плотность, г/см3 | 2,1±0,15 | |
| Водопоглощение, % | 0,2 | |
| Разрушающее напряжение при статистическом изгибе поперек волокон, МПа | ||
| Профиль полый круглый | 300 | |
| Профиль полый прямоугольный | 900 | |
| Массовая доля стекловолокна, % |
80±2,5 |
|
|
Ударная вязкость поперек волокон, кДж/м2 |
||
| Профиль полый прямоугольный | 200 | |
|
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль оси, МПа |
||
|
Профиль полый круглый |
150 | |
Выпускаемые типоразмеры профиля стеклопластикового марки СПП-ЭФП (прямоугольник):
| а, мм | в, мм | с, мм | Вес 1п.м., кг |
|---|---|---|---|
| Эпоксидный | |||
| 80 | 40 | 5 | 2,32 |
| 73 | 25 | 3,5 | 1,400 |
| 59 | 25 | 3 | 1,000 |
| 55 | 25 | 3 | 0,930 |
| 40 | 40 | 3 | 0,940 |
| 40 | 25 | 3 | 0,790 |
| 28 | 25 | 3 | 0,615 |
| 28 | 18 | 3 | 0,390 |
Выпускаемые типоразмеры профиля стеклопластикового марки СПП-ЭФК (круг):
|
D, мм |
d, мм |
Вес 1 п.м., кг |
|
|---|---|---|---|
|
Эпоксидный |
|||
| 42 | 35,5 | 0,765 | |
| 30 | 25 | 0,470 | |
| 28 | 22 | 0,500 | |
| 23 | 19 | 0,270 | |
| 22 | 16 | 0,385 | |
| 20 | 14 | 0,335 | |
| 18 | 14 | 0,235 | |
| 14 | 10 | 0,160 | |









