Основные характеристики
Выпускаемые типоразмеры профиля стеклопластикового:| D, мм | Вес 1п.м., кг |
|---|---|
| Эпоксидный | |
| 5 | 0,045 |
| 6 | 0,060 |
| 8 | 0,105 |
| 10 | 0,150 |
| 12 | 0,230 |
| 14 | 0,315 |
| 15 | 0,355 |
| 16 | 0,410 |
| 18 | 0,530 |
| 19 | 0,600 |
| 20 | 0,660 |
| 22 | 0,790 |
| 25 | 1,090 |
| 26 | 1,090 |
| 28 | 1,260 |
| 30 | 1,480 |
| 36 | 2,210 |
| 42 | 2,940 |
Основные параметры и характеристики стеклопластиковых профилей марки СПП-ЭИ-Т на основе эпоксидной смолы:
| Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
| СПП-ЭИ-Т-155 | СПП-ЭИ-Т-180 | ||
| Характерная плотность стеклопластика, кг/м3 |
1900-2100 |
1900-2100 |
|
|
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее |
800 |
830 |
|
|
Ударная вязкость поперек волокон, кДж/м2 |
260 |
260 |
|
|
Водопоглощение, % не более |
0,1 |
0,09 | |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, Ом, не менее | 1*1012 | 1*1012 | |
| Стойкость к кратковременному нагреву, °С, в течение: | |||
| 24 ч. | 200±2 | 230±2 | |
| 5 ч. | - | 250±2 | |
| Электрическая прочность вдоль волокон (среднее значение при длине образца 1 см) при частоте тока 50 Гц, МВ/м, не менее: | |||
| в исходном состоянии (при температуре 15-35°С и относительной влажности воздуха 45-75%) | 2,6 | 4,0 | |
| После пребывания не менее 24 часов в дистиллированной воде при температуре (23±2)°С | 1,55 | 1,7 | |
Основные параметры и характеристики стеклопластиковых профилей марки СПП-ЭП на основе эпоксидной смолы:
| Характеристики | Показатели | Класс нагревостойкости | |
|---|---|---|---|
| F (155°C) | H (180°C) | ||
| Водопоглощение, не более | % | 0,3 | 0,3 |
| Плотность | г/см3 | 1,6-2,0 | 1,6-2,0 |
| Твердость по Барколу, не менее |
|
40 | 40 |
| Электрическая прочность поперек волокон, не менее | кВ/мм | 5 | 5 |
| Предел прочности при изгибе поперек волокон, не менее | МПа | 400 | 140 |
| Трекинг индекс (CTI) |
|
600 | 600 |
| Теплоемкость, не менее | °С | 155 | 180 |
| Класс огнестойкости |
|
НВ | V0 при 2,4 мм |
| Содержание стеклонаполнителя | % | 60-80 | 60-80 |
| Предел прочности при сжатии вдоль волокон, не менее | МПа | 200 | 200 |
| Диэлектрический тангенс угла потерь |
|
0,03 | 0,03 |
| Удельное поверхностное сопротивление, не менее | Ом | 1х1011 | 1х1011 |
| Удельное объемное сопротивление | Ом*м | 1х1012 | 1х1012 |
| Модуль упругости при изгибе вдоль волокон | МПа | 16000-20000 | 16000-20000 |
| Предел прочности при изгибе вдоль волокон, не менее | МПа | 400 | 400 |
| Коэффициент линейного теплового расширения |
|
20х10-6К-1 | 20х10-6К-1 |
| Дугостойкость, не менее | сек | 180 | 180 |









