Основные характеристики
Выпускаемые типоразмеры профиля стеклопластикового сплошного:
| № | Высота х ширина (ахв), мм | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 3х110 | прямоугольник |
| 2 | 4х30 | прямоугольник |
| 3 | 6х52 | прямоугольник |
| 4 | 6х66 | прямоугольник |
| 5 | 10х10 | квадрат |
| 6 | 10х15 | прямоугольник |
| 7 | 10х20 | прямоугольник |
| 8 | 12х20 | прямоугольник |
| 9 | 12х30 | прямоугольник |
| 10 | 12х50 | прямоугольник |
| 11 | 14х18 | прямоугольник |
| 12 | 14х40 | прямоугольник |
| 13 | 15х15 | квадрат |
| 14 | 15х22 | прямоугольник |
| 15 | 18х20 | прямоугольник |
| 16 | 18х28 | прямоугольник |
| 17 | 20х20 | квадрат |
| 18 | 20х26 | прямоугольник |
| 19 | 20х28 | прямоугольник |
| 20 | 20х30 | прямоугольник |
| 21 | 20х40 | прямоугольник |
| 22 | 20х60 | прямоугольник |
| 23 | 25х25 | квадрат |
| 24 | 25х28 | прямоугольник |
| 25 | 25х40 | прямоугольник |
| 26 | 25х55 | прямоугольник |
| 27 | 25х59 | прямоугольник |
| 28 | 25х73 | прямоугольник |
| 29 | 30х30 | квадрат |
| 30 | 30х40 | прямоугольник |
| 31 | 38х76 | прямоугольник |
| 32 | 40х50 | прямоугольник |
Основные параметры и характеристики стеклопластиковых профилей на основе эпоксидной смолы:
|
Характеристики |
Показатели | Класс нагревостойкости H/F | |
|---|---|---|---|
| F (155°C) | H (180°С) | ||
| Водопоглощение, не более | % | 0,3 | 0,3 |
| Плотность | г/см3 | 1,6-2,0 | 1,6-2,0 |
| Твердость по Барколу, не менее |
|
40 | 40 |
| Электрическая прочность поперек волокон, не менее | кВ/мм | 5 | 5 |
| Предел прочности при изгибе поперек волокон, не менее | МПа | 400 | 140 |
| Трекинг индекс (CTI) |
|
600 | 600 |
| Теплостойкость, не менее | °С | 155 | 180 |
| Класс огнестойкости |
|
НВ | V0 при 2,4 мм |
| Содержание стеклонаполнителя | % | 60-80 | 60-80 |
| Предел прочности при сжатии вдоль волокон, не менее | МПа | 200 | 200 |
| Диэлектрический тангенс угла потерь |
|
0,03 | 0,03 |
| Удельное поверхностное сопротивление, не менее | Ом | 1х1011 | 1х1011 |
| Удельное объемное сопротивление | Ом*м | 1х1012 | 1х1012 |
| Модуль упругости при изгибе вдоль волокон | МПа | 16000-20000 | 16000-20000 |
| Предел прочности при изгибе вдоль волокон, не менее | МПа | 400 | 400 |
| Коэффициент линейного теплового расширения |
|
20х10-6К-1 | 20х10-6К-1 |
| Дугостойкость, не менее | сек | 180 | 180 |









