Основные характеристики
| Размеры фторопластовой трубки | РАЗМЕРЫ И МАССА ТРУБОК | |||
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Допуск, мм | Масса 1 м длины, г | |
| по внутреннему диаметру | по толщине стенки | |||
| 0,3 | 0,2 | ±0,10 | +0,06 –0,02 | 0,68 |
| 0,4 | 0,2 | ±0,10 | +0,06 –0,02 | 0,81 |
| 0,5 | 0,2 | ±0,10 | +0,06 –0,02 | 0,97 |
| 0,6 | 0,2 | ±0,15 | +0,06 –0,02 | 1,10 |
| 0,7 | 0,2 | ±0,15 | +0,06 –0,02 | 1,23 |
| 0,8 | 0,2 | ±0,15 | +0,06 –0,02 | 1,36 |
| 0,9 | 0,2 | ±0,15 | +0,06 –0,02 | 1,52 |
| 1,0 | 0,2 | ±0,15 | +0,06 –0,02 | 1,65 |
| 1,0 | 0,3 | ±0,15 | +0,09 –0,03 | 2,68 |
| 1,2 | 0,3 | ±0,15 | +0,09 –0,03 | 3,08 |
| 1,5 | 0,3 | ±0,15 | +0,09 –0,03 | 3,70 |
| 2,0 | 0,3 | ±0,15 | +0,09 –0,03 | 4,73 |
| 2,0 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 7,96 |
| 2,0 | 1,0 | ±0,15 | +0,15 –0,05 | 22,40 |
| 2,0 | 1,5 | ±0,15 | +0,15 –0,05 | 36,12 |
| 2,1 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 6,86 |
| 2,2 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 7,13 |
| 2,4 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 7,85 |
| 2,5 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 7,96 |
| 2,6 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 8,30 |
| 2,8 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 8,84 |
| 3,0 | 0,4 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 9,33 |
| 3,0 | 0,5 | ±0,15 | +0,12 –0,04 | 12,08 |
| 3,0 | 1,0 | ±0,15 | +0,15 –0,05 | 29,50 |
| 3,0 | 1,5 | ±0,15 | +0,23 –0,07 | 46,62 |
| 3,5 | 0,6 | ±0,30 | +0,09 –0,03 | 16,90 |
| 3,8 | 0,6 | ±0,30 | +0,09 –0,03 | 18,10 |
| 4,0 | 0,6 | ±0,30 | +0,09 –0,03 | 18,90 |
| 4,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 26,60 |
| 4,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 50,00 |
| 4,2 | 0,6 | ±0,30 | +0,09 –0,03 | 19,70 |
| 4,5 | 0,6 | ±0,30 | +0,09 –0,03 | 20,96 |
| 5,0 | 0,6 | ±0,30 | +0,09 –0,03 | 23,10 |
| 5,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 41,20 |
| 5,5 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 44,40 |
| 6,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 48,30 |
| 6,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 77,23 |
| 7,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 54,80 |
| 7,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 88,10 |
| 8,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 62,20 |
| 8,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 97,50 |
| 8,0 | 2,0 | ±0,30 | +0,30 –0,10 | 140,00 |
| 9,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 69,08 |
| 9,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 108,00 |
| 10,0 | 1,0 | ±0,30 | +0,15 –0,05 | 76,00 |
| 10,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 118,40 |
| 12,0 | 1,5 | ±0,30 | +0,23 –0,07 | 152,0 |
| 14,0 | 2,0 | ±0,30 | +0,30 –0,10 | 180,0 |









