Основные характеристики
Наименование показателя | ВН | ВНЭ |
---|---|---|
Плотность, г/см3 | 1,38-1,56 | 1,38-1,40 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 17 | 10 |
Модуль упругости, Гн/м2(кгс/см2) | --- | 3-4 (30 000-40 000) |
Теплостойкость, °С | от 0 до +60 |
|
Допустимый нижний предел, °С | -50 |
|
Удельное объёмное электрическое сопротивление, ом*см | 1014-1016 |
|
Изменение размеров при прогреве, %, не более | 3 | 5 |
Винипласт |
||
---|---|---|
2мм |
руб/кг |
по запросу |
3 - 10мм |
руб/кг |
по запросу |
15 - 20мм |
руб/кг | по запросу |